DIGITAL INVESTMENT WALLET · SHARIA-COMPLIANT
المحفظة الاستثمارية الإلكترونية
كل عملية بيع POS تستقطع نسبة تلقائياً. جزء يسدّد قسط التمويل، والفائض يتدفق فوراً إلى محفظتك الاستثمارية الشرعية (صكوك، مرابحة، أسهم متوافقة). المحفظة تنمو يومياً بأرباح مركّبة — بلا تدخل يدوي.
متجر لمّة
* مقهى رفوف مستبعد — التمويل مرفوض ائتمانياً
معدل عائد مركّب متوقّع: 5.21% سنوياً
رصيد المحفظة — نهاية اليوم ٣٠
٧٬٩٣٣ ر.س
من 30 يوم استقطاع تلقائي · ١٬٠٢١ عملية POS
القسط المُسدَّد تلقائياً
١٤٬٦٩٠ ر.س
من هدف ٢٢٬٦٠٠ ر.س
اكتمل في يوم 19 · التاجر ما يحتاج يحوّل شيء يدوي
إسقاط ١٢ شهر (تراكم مركّب)
٨٬٣٥٦ ر.س
منها ٤٢٣ ر.س أرباح متوقّعة
* بناءً على متوسط استقطاع يومي حالي ٢٦٤ ر.س وعائد شرعي مُدار.
نموّ المحفظة اليومي
تدفق مباشر من نقاط البيع → السداد + الاستثمار
التخصيص الشرعي للمحفظة
موزّعة على أدوات متوافقة مع الضوابط الشرعية
- صكوك حكومية5.2%٣٬٥٧٠ ر.س
- صناديق مرابحة4.8%٢٬٣٨٠ ر.س
- أسهم متوافقة (مؤشر إدراج)8.2%١٬١٩٠ ر.س
- سيولة تشغيلية (احتياطي)2.0%٧٩٣ ر.س
التدفق اليومي · Live Ledger
wallet.entries · 30d| اليوم | دخل من POS | → القسط | → الاستثمار | ربح اليوم | رصيد المحفظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ٨٣١ ر.س | ٥٤٠ ر.س | ٢٩١ ر.س | +٠ ر.س | ٢٩١ ر.س |
| 2 | ١٬٠٢٩ ر.س | ٦٦٩ ر.س | ٣٦٠ ر.س | +٠ ر.س | ٦٥١ ر.س |
| 3 | ١٬٥٢٥ ر.س | ٩٩١ ر.س | ٥٣٤ ر.س | +٠ ر.س | ١٬١٨٥ ر.س |
| 4 | ١٬٥٧١ ر.س | ١٬٠٢١ ر.س | ٥٥٠ ر.س | +٠ ر.س | ١٬٧٣٥ ر.س |
| 5 | ١٬٧٠٥ ر.س | ١٬١٠٨ ر.س | ٥٩٧ ر.س | +٠ ر.س | ٢٬٣٣٢ ر.س |
| 6 | ١٬٣٥٠ ر.س | ٨٧٨ ر.س | ٤٧٢ ر.س | +٠ ر.س | ٢٬٨٠٥ ر.س |
| 7 | ١٬٣٩٤ ر.س | ٩٠٦ ر.س | ٤٨٨ ر.س | +٠ ر.س | ٣٬٢٩٣ ر.س |
| 8 | ٩١٨ ر.س | ٥٩٧ ر.س | ٣٢١ ر.س | +٠ ر.س | ٣٬٦١٥ ر.س |
| 9 | ٥٦١ ر.س | ٣٦٥ ر.س | ١٩٦ ر.س | +١ ر.س | ٣٬٨١٢ ر.س |
| 10 | ١٬١٩٩ ر.س | ٧٧٩ ر.س | ٤٢٠ ر.س | +١ ر.س | ٤٬٢٣٢ ر.س |
| 11 | ١٬٦٠٧ ر.س | ١٬٠٤٥ ر.س | ٥٦٢ ر.س | +١ ر.س | ٤٬٧٩٥ ر.س |
| 12 | ٩٥٨ ر.س | ٦٢٣ ر.س | ٣٣٥ ر.س | +١ ر.س | ٥٬١٣١ ر.س |
| 13 | ١٬٤٠٧ ر.س | ٩١٥ ر.س | ٤٩٢ ر.س | +١ ر.س | ٥٬٦٢٤ ر.س |
| 14 | ١٬٠٠٤ ر.س | ٦٥٣ ر.س | ٣٥١ ر.س | +١ ر.س | ٥٬٩٧٦ ر.س |
| 15 | ١٬٠٦٧ ر.س | ٦٩٤ ر.س | ٣٧٣ ر.س | +١ ر.س | ٦٬٣٥١ ر.س |
| 16 | ١٬١٧٣ ر.س | ٧٦٢ ر.س | ٤١١ ر.س | +١ ر.س | ٦٬٧٦٢ ر.س |
| 17 | ٧٦٥ ر.س | ٤٩٧ ر.س | ٢٦٨ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٠٣١ ر.س |
| 18 | ١٬٣١٢ ر.س | ٨٥٣ ر.س | ٤٥٩ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٤٩١ ر.س |
| 19 | ١٬٢٢٤ ر.س | ٧٩٦ ر.س | ٤٢٨ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٠ ر.س |
| 20 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٢ ر.س |
| 21 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٣ ر.س |
| 22 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٤ ر.س |
| 23 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٥ ر.س |
| 24 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٦ ر.س |
| 25 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٧ ر.س |
| 26 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٨ ر.س |
| 27 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٢٩ ر.س |
| 28 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٣١ ر.س |
| 29 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٣٢ ر.س |
| 30 | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | +١ ر.س | ٧٬٩٣٣ ر.س |
كيف تعمل المحفظة الإلكترونية؟
- 1
بيع POS
عميلك يدفع بأي وسيلة (مدى، أبل باي، STC Pay، أونلاين).
- 2
استقطاع لحظي
النظام يخصم النسبة الذكية فوراً — قبل ما توصل حسابك.
- 3
توزيع تلقائي
جزء لسداد القسط، والفائض يذهب لمحفظتك الاستثمارية.
- 4
أرباح مركّبة
المحفظة تنمو يومياً بأدوات شرعية مُدارة بلا تدخل منك.